 Cliquez pour zoomer
| Résolution : | 1392x1040 |
| Vitesse : | 20 img/s |
| Capteur : | ICX285AQ |
| Taille capteur : | 2/3" |
| Taille pixel : | 6,45 x 6,45 µm |
| Interface : | iEEE 1394b |
| Monture : | C |
| Dimensions : | 36x36x48 mm |
| Fonctions avancées : | Temps d'exposition 4µs…60sec Partial scan ligne à ligne Traitement interne 12bits Sorties : Bayer, RGB, YUV… |
| Divers : | poids <90g |
| Alimentation 8..30 Vdc Entrée Trigger 11..30Vdc Sortie Opto 5..30vdc |
| Constructeur : | Baumer |
|
|
|