 Cliquez pour zoomer
| Résolution : | 1628x1236 |
| Vitesse : | 16 img/s |
| Capteur : | ICX274AQF |
| Taille capteur : | 1/1.8" |
| Taille pixel : | 4.4 x 4.4 µm |
| Interface : | iEEE 1394b |
| Monture : | C |
| Dimensions : | 36x36x48 mm |
| Fonctions avancées : | Temps d'exposition 4µs…60sec Partial scan ligne à ligne Traitement interne 12bits Sorties : Bayer, RGB, YUV… |
| Divers : | poids <90g |
| Alimentation 8..30 Vdc Entrée Trigger 11..30Vdc Sortie Opto 5..30vdc |
| Constructeur : | Baumer |
|
|
|